| Abiturjahrgang 1986 - Fachgymnasium Technik |
| Name | Vorname |
| Berger | Thomas |
| Bettels | Hubert |
| Blachut | Stephan |
| Detfurth | Jörg |
| Engelke | Carsten |
| Ernst | Rüdiger |
| Frank | Klaus |
| Furtner | Matthias |
| Gerlach | Sven |
| Gorek | Matthias |
| Günther | Stefan |
| Hartwich | Heiner |
| Hillebrand | Thomas |
| Jahnel | Andreas |
| Keller | Rüdiger |
| Klaas | Udo |
| Koch | Gerald |
| Konerding | Holger |
| Költzsch | Fabian |
| Kröber | Hans-Martin |
| Krupp | Carsten |
| Kühle | Ralph |
| Kühn | Thomas |
| Lindner | Andreas |
| Lotze | Bernward |
| Partie | Andreas |
| Rese | Uwe |
| Rothkegel | Hans-Joachim |
| Ruscheinski | Thorsten |
| Sander | Thomas |
| Warnecke | Martin |
| Wolters | Frank |
|
Mitstreiter, die vorzeitig abgesprungen sind |
|
| Gottschalk | Jens |
| Voß | Karsten |
| Hesse | Kai |
| Sambor | Uwe |
| Hollemann | Stefan |
| Horre | Thomas |
| Bremer | Christa |
| Tenzler | Thomas |
| Quedenbaum | Thomas |
| Lüken | Carsten |
| Behrens | Holger |
| Blankenburg | Armin |
|
Lehrer |
|
| Marx | Fachkunde Metall |
| Ebeling | Mathematik |
| Wächter | Deutsch |
| Küttner | Kunst |
| Silzer | Sport & Gemeinschaftskunde |
| Biwanno | Latein |
| Wolter | Physik |
| Hensel | Chemie |
| Felbermair | E-Technik & Religion |
| Bock | Fachpraxis E-Technik |
| Mannes | Englisch & Deutsch |
| Wieser | Sport & Gemeinschaftskunde |
| Plaumann | Gemeinschaftskunde |
| Bahls | Informatik |